Триходермин
Триходермин/Фунгилекс – биологический препарат широкого спектра действия с фунгицидным ростостимулирующим эффектом для защиты сельскохозяйственных культур и сеянцев хвойных.
Предназначен для защиты сельскохозяйственных культур от корневой гнили, серой и белой гнилей на овощных культурах открытого и защищенного грунта, ризоктониоза и альтернариоза картофеля, черной ножки капусты, корнееда свеклы, корневых гнилей злаков, антракнозного и фузариозного увядания льна и др.
ОСНОВА ПРЕПАРАТА:
Высокоактивный штамм гриба-антагониста Trichoderma lignorum (viride). Препаративная форма – спорово-мицелиальная масса на сыпучем зерновом субстрате. Титр – не менее 6 млрд спор/г.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:
экологически безопасный, высокая фунгистатическая активность, фитостимулирующий эффект, увеличивает урожай и улучшает качество продукции, не фитотоксичен безвреден для человека, животных, пчел, совместим с минеральными удобрениями, уменьшает накопление растениями радионуклидов, продукция может использоваться в диетическом и детском питании
ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:
жидкость или водорастворимый порошок
УПАКОВКА:
жидкая форма 1 л, 5л, 10 л, 20 л. Сухая форма: пакет 1 кг, 5 кг, 10 кг.
НОРМА РАСХОДА:
Культура | Болезни | Способы обработки расход рабочего раствора | Норма, л/га | Норма, мл/сотку | |
Плодово-ягодные Культуры | Мучнистая роса, монолиозы, белая пятнистость, плодовые гнили, кокомикозы | Замачивание корней саженцев | 0,25л/10л раствора на 100шт | ||
Опрыскивание в период вегетации. Норма расхода рабочей жидкости 500-1000л | 3,0-5,0 | 30-50 | |||
Клубника | Серая гниль | Опрыскивание в фазу цветения и формирования плодов. Норма рабочего раствора 150-250л/га | 3,0 | 30 | |
Овощные культуры закрытого грунта | Фитофтороз, корневые гнили, чёрная ножка, бактериозы | Капельный полив | мин. вата | 50,0 | 500 |
почва | 15,0 | 150 | |||
Овощные культуры открытого грунта | Опрыскивание в фазу цветения и формирования плодов. Норма рабочего раствора 150-250л/га | 15,0 | 150 | ||
Пшеница, ячмень, рожь, тритекали (озимые и яровые) | Фузариозная, офиоболезная, корневые гнили | Предпосевная обработка семян. Норма расхода рабочего раствора 10л/т | 2,0 | 2мл/л | |
Септориоз,гельмитоспориоз, бактериозы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочего жидкости 200-300л/га | 2,0 | 20 | ||
Подсолнечник, рапс | Корневые гнили, бактериоз корней | Предпосевная обработка семян. Норма расхода рабочего раствора 10л/т | 3л/т | 3,0мл/л | |
Фомоз, альтернариоз, серая и белая гниль, мучнистая роса рапса, пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочего жидкости 150-250л/га | 2,0-3,0 | 20-30 | ||
Кукуруза | Плесневение семян, корневые гнили | Предпосевная обработка семян. Норма расхода рабочего раствора 10л/т | 3,0л/т | 3,0мл/л | |
Гельмитоспориоз, стеблевые гнили | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочего жидкости 150-250л/га | 2,0 | 20 | ||
Соя | Бактериальный ожог, антракноз, септориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочего жидкости 150-250л/га | 2,0-3,0 | 20-30 | |
Культуры на орошении | В зависимости от культуры | Капельное орошение | 10-15л/500л воды | ||
Лён-долгунец | Фузариоз, плесневение семян | Предпосевная обработка семян. Норма расхода рабочего раствора 5л/т
| 4,0-6,0
| 40-60мл/л
| |
Антракноз, Фузариоз | Опрыскивание посевов 2% рабочей жидкостью в фазе быстрого роста. Расход рабочей жидкости 300 л/га | 2,0 | 20 | ||
Ель, сосна | Плесневение семян, Инфекционное полегание | Предпосевная обработка семян. Норма расхода рабочего раствора 40 мл/кг | 2,0 | 20 | |
В питомниках внесение препарата в почву перед посевом | 20г/м2 | 20 | |||
Зелёные культуры закрытого грунта(петрушка, укроп) | Корневые гнили | внесение препарата в торфосубстрат (100 мл препарата на 1л воды, на 10 л торфосубстрага) второй полив - через 5 суток после выставления растений на линию проточной гидропоники (100 мл/растение) или внесение в капельный полив 1 %-р рабочей жидкости. | 30-40 | 30-40 |
СРОК ГОДНОСТИ:
В сухой форме: 6 месяцев, в жидкой форме 3 месяца.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
жидкая форма: при температуре от +4 до +15°С в закрытой таре в помещении, защищенном от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Сухая форма: при температуре от -25 до +20°С в закрытой упаковке в помещении, защищенном от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
КЛАСС ОПАСНОСТИ:
IV класс опасности (Малоопасный)
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА:
биологическая эффективность корневая гниль – 62-84%, белая гниль – 68%, серая гниль – 62%